1962年(昭和37年) | 10月 | 創業 |
---|
1963年(昭和38年) | 12月 | 「株式会社東京データセンター」を東京都港区神谷町に設立し、データエントリー業務を開始 |
---|
1967年(昭和42年) | 9月 | 本社を東京都中央区新川に移転し、受託計算業務を増強、汎用大型コンピュータのシステムズソフトウェア開発事業を開始 |
---|
1973年(昭和48年) | 7月 | オペレーティングシステム関係のソフトウェア開発を開始 |
---|
1977年(昭和52年) | 10月 | 「汎用ファイル編集プログラム」、「中小企業向けフロントシステム」などの販売用ソフトウェアを開発し、販売を開始 |
---|
1978年(昭和53年) | 6月 | 商号を「株式会社ティーディーシー」に変更 |
---|
1984年(昭和59年) | 6月 | 日本語リレーショナルデータベース管理システム「MRDB Ver.1」を発売 |
---|
1985年(昭和60年) | 4月 | 本社を東京都渋谷区千駄ヶ谷に移転 |
---|
1986年(昭和61年) | 4月 | 商号を「ティーディーシーソフトウェアエンジニアリング株式会社」に変更 |
---|
1988年(昭和63年) | 12月 | 通商産業大臣より、「システムインテグレーター」の認定を取得 |
---|
1991年(平成3年) | 7月 | 大阪市淀川区西中島に大阪営業所開設 |
---|
12月 | 日本語リレーショナルデータベース管理システム「MRDB Ver.4」が、財団法人ソフトウェア情報センター主催の’91ソフトウェア・プロダクト・オブ・ザ・イヤーを受賞 |
---|
1997年(平成9年) | 10月 | 日本証券業協会に株式を店頭売買有価証券として登録 |
---|
1999年(平成11年) | 12月 | 品質保証の国際規格「ISO9001」の認証を取得 |
---|
2000年(平成12年) | 7月 | 「プライバシーマーク使用許諾事業者」の認定を取得 |
---|
10月 | ASPを活用したモバイルビジネスに参入 |
---|
2001年(平成13年) | 1月 | 株式を東京証券取引所市場第二部に上場 |
---|
4月 | 大阪営業所を大阪市中央区伏見町に移転 |
---|
2002年(平成14年) | 3月 | 株式を東京証券取引所市場第一部に上場 |
---|
2003年(平成15年) | 6月 | 携帯電話を利用したASPサービス「HANDy TRUSt」を提供開始 |
---|
2006年(平成18年) | 6月 | 情報セキュリティマネジメントシステム「ISMS認証基準 Ver.2.0」の認証を取得 |
---|
7月 | 「MoobizSync 2.0 for AppExchange」を提供開始 |
---|
2007年(平成19年) | 1月 | 位置情報表示システム「Pogips」を発売 |
---|
6月 | 情報セキュリティの国際規格「ISO27001」の認証を取得 |
---|
2008年(平成20年) | 2月 | シンクアプローチ株式会社(現:TDCフューテック)を子会社化 |
---|
7月 | 「Mobile PIM for Oracle CRM On Demand」を提供開始 |
---|
2009年(平成21年) | 12月 | 「Trustpro」を提供開始 |
---|
2011年(平成23年) | 1月 | 中国天津市に天津駐在員事務所開設 |
---|
2012年(平成24年) | 1月 | 天津梯递息軟件技術有限公司設立 |
---|
7月 | 商号を「TDCソフトウェアエンジニアリング株式会社」に変更 |
---|
10月 | 創業50周年を迎える |
---|
2013年(平成25年) | 4月 | 「シンクアプローチ株式会社」の商号を「TDCネクスト株式会社」に変更 |
---|
6月 | 本店を東京都渋谷区代々木に移転 |
---|
2016年(平成28年) | 2月 | 関西事業所を大阪市中央区道修町に移転 |
---|
3月 | CMMI成熟度レベル3を達成(ソリューション事業部) |
---|
4月 | 株式会社マイソフト(現:TDCフューテック株式会社)を子会社化 |
---|
11月 | CMMI成熟度レベル3を達成(エンタープライズビジネスユニット) |
---|
2017年(平成29年) | 10月 | 商号を「TDCソフト株式会社」に変更 |
---|
3月 | 「株式会社マイソフト」の商号を「TDCアイレック株式会社」に変更 |
---|
2018年(平成30年) | 11月 | CMMI成熟度レベル4を達成(ソリューション事業部) |
---|
2019年(平成31年) | 2月 | 健康経営優良法人2019(ホワイト500)に認定 |
---|
2019年(平成31年) | 4月 | TDCネクスト株式会社とTDCアイレック株式会社を「TDCフューテック株式会社」として経営統合 |
---|
2019年(令和元年) | 9月 | 大規模アジャイル開発フレームワークScaled Agile Framework🄬(SAFe🄬)の提供元 米国Scaled Agile,Inc.とのパートナー契約の締結 |
---|
2019年(令和元年) | 10月 | ローカル5G分野でのサービス提供に向け株式会社LTE-X(現:株式会社closip)と資本・業務提携契約を締結 |
---|
2020年(令和2年) | 2月 | SAP分野に強みを持つ株式会社八木ビジネスコンサルタントを子会社化 |
---|
日本で2社目となるScaled Agile,Inc.のパートナー制度で「Gold Partner」に認定 |
2021年(令和3年) | 2月 | 経産省「DX認定制度」にて情報サービス産業界で初めて認定を取得 |
---|
2022年(令和4年) | 1月 | 関西支社を大阪市中央区北浜に移転 |
---|
2022年(令和4年) | 4月 | 東京証券取引所「プライム市場」スタート |
---|
2022年(令和4年) | 9月 | グループパーパスを制定 |
---|
2022年(令和4年) | 10月 | 創業60周年を迎える |
---|
2023年(令和5年) | 5月 | TDCフューテック株式会社が新潟営業所を開所 |
---|
2023年(令和5年) | 7月 | 関西の新拠点「関西Lab.」をオープン |
---|
2023年(令和5年) | 9月 | Boomi社とパートナー契約を締結 |
---|
2023年(令和5年) | 10月 | 九段会館テラスに本社を移転し、新宿にTechno Growth Center Shinjukuを開設 |
---|
2023年(令和5年) | 10月 | NTTデータグループの「コアビジネスパートナー」に認定 |
---|